型 號(hào) | BKG-50-Ex | BKG-75-Ex | BKG-120-Ex | BKG-260-Ex |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 5800 | 8100 | 13500 | 28000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
最大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 |
室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 |
室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 |
室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 |
室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
本系列產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下:
GB3836.1-2010 爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求;
GB3836.2-2010 爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護(hù)的設(shè)備;
GB3836.4-2010 爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型“i”保護(hù)的設(shè)備;
GB3836.9-2006 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第9部分:澆封型“m”;
GB3836.15-2000 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第15部分:危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安裝(煤礦除外)